測量胸口最寬處的周長,皮尺與地面保持水平。
以皮尺環繞腰部最纖細部位(通常是背部最纖細且可左右彎曲的部位),皮尺需與地面保持水平。
以皮尺環繞臀部最寬處部位然後測量周長,皮尺需與地面保持水平。
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸圍(cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 | 148 - 160 |
腰圍(cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | 133 - 145 |
臀圍(cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 148 |
身高(cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 |
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸圍(in) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 |
腰圍(in) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
臀圍(in) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 |
身高(in) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" |
請參考尺碼對照表,找到最適合自己的尺碼。請注意,雖然產品的尺碼係根據身體測量而
得,但實際穿著效果會因人而異。