NIKE 尺碼對照表

男子
  1. 上裝
  2. 下裝
  3. 鞋款
女子
  1. 上裝
  2. 下裝
  3. 運動内衣
  4. 鞋款
  5. 連身裙
兒童
  1. 嬰童/幼童
  2. 男孩/女孩
  3. 男孩
  4. 女孩
裝備
  1. 球類
  2. 護套
  3. 其他裝備
字母尺碼運動鞋聯絡我們

確認尺碼

對照下方尺碼表并結合個人鞋碼來確定PRESTO尺碼。

尺碼對照表

字母尺碼 6XS 5XS 4XS 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
美碼 - 男款 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17
美碼 - 女款 4.5 - 5.5 5.5 - 6.5 6.5 - 7.5 7.5 - 8.5 8.5 - 9.5 9.5 - 10.5 10.5 - 11.5 11.5 - 12.5 12.5 - 13.5 13.5 - 14.5 14.5 - 15.5 15.5 - 16.5 16.5 - 17.5 17.5 - 18.5
英碼 2.5 - 3.5 3.5 - 4.5 4.5 - 5.5 5.5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16
中國碼 - MM 220 - 230 230 - 235 235 - 240 240 - 250 250 - 260 260 - 270 270 - 280 280 - 290 290 - 300 300 - 310 310 - 320 320 - 330 330 - 340 340 - 350
歐碼 35 - 36 36 - 37.5 37.5 - 38.5 38.5 - 40 40 - 41 41 - 42.5 42.5 - 44 44 - 45 45 - 46 46 - 47.5 47.5 - 48.5 48.5 - 49.5 49.5 - 50.5 50.5 - 51.5

退貨資訊

了解更多有關會員及非會員的 Nike 退貨政策。

退貨政策和指南。